fha-table
FHA | Plan | Nearest town |
---|---|---|
Annan River | Plan 049 | Cooktown |
Baffle Creek | Plan 031 | Bundaberg |
Balban Dara Guya (Leekes Creek) | Plan 076 | Great Keppel Island |
Barr Creek | Plan 035 | Cairns |
Bassett Basin | Plan 044 | Mackay |
Beelbi | Plan 030 | Maryborough |
Bohle River | Plan 027 | Townsville |
Bowling Green Bay | Plan 007 | Townsville |
Broad Sound | Plan 047 | Mackay |
Burdekin | Plan 005 | Ayr |
Burrum | Plan 029 | Maryborough |
Cape Palmerston–Rocky Dam | Plan 048 | Mackay |
Cattle-Palm Creeks | Plan 074 | Ingham |
Cawarral Creek | Plan 050 | Emu Park |
Cleveland Bay | Plan 071 | Townsville |
Colosseum Inlet | Plan 037 | Gladstone |
Coombabah | Plan 016 | Gold Coast |
Coomera | Plan 023 | Gold Coast |
Corio Bay | Plan 067 | Yeppoon |
Currumbin Creek | Plan 020 | Gold Coast |
Dallachy Creek | Plan 042 | Cardwell |
Deception Bay | Plan 013 | Brisbane |
Dē-răl-lĭ (Calliope River) | Plan 075 | Gladstone |
Edgecumbe Bay | Plan 069 | Bowen |
Eight Mile Creek | Plan 063 | Burketown |
Elliott River | Plan 052 | Bundaberg |
Escape River | Plan 060 | Cape York |
Eurimbula | Plan 038 | Seventeen Seventy |
Fitzroy River | Plan 072 | Rockhampton |
Half Moon Creek | Plan 033 | Cairns |
Halifax | Plan 024 | Ingham |
Hays Inlet | Plan 012 | Brisbane |
Hinchinbrook | Plan 028 | Cardwell |
Hull River | Plan 046 | Tully |
Jumpinpin–Broadwater | Plan 021 | Gold Coast |
Kauri Creek | Plan 055 | Maryborough |
K’gari | Plan 053 | Maryborough; Hervey Bay |
Kinkuna | Plan 002 | Hervey Bay |
Kippa-Ring | Plan 014 | Redcliffe |
Kolan River | Plan 032 | Bundaberg |
Maaroom | Plan 056 | Maryborough |
Margaret Bay (Wuthathi) | Plan 070 | Portland Roads |
Maroochy River | Plan 008 | Maroochydore |
Meunga | Plan 040 | Cardwell |
Midge | Plan 001 | Proserpine |
Moreton Banks | Plan 015 | Brisbane |
Morning Inlet–Bynoe River | Plan 062 | Karumba |
Murray River | Plan 009 | Tully |
Myora–Amity Banks | Plan 017 | Brisbane |
Nassau River | Plan 059 | Karumba |
Noosa River | Plan 051 | Noosa |
Peel Island | Plan 010 | Cleveland; Dunwich |
Pimpama | Plan 022 | Southport |
Pine River Bay | Plan 073 | Weipa |
Princess Charlotte Bay | Plan 043 | Cooktown |
Pumicestone Channel | Plan 011 | Caloundra |
Repulse | Plan 004 | Proserpine |
Rodds Harbour | Plan 036 | Gladstone |
Sand Bay | Plan 006 | Mackay |
Seventeen Seventy–Round Hill | Plan 018 | Seventeen Seventy |
Silver Plains | Plan 057 | Cooktown |
Staaten–Gilbert | Plan 061 | Karumba |
Starcke River (Ngulun) | Plan 068 | Hopevale |
Susan River | Plan 054 | Maryborough |
Tallebudgera Creek | Plan 019 | Gold Coast |
Temple Bay | Plan 058 | Cooktown |
Tin Can Inlet | Plan 064 | Maryborough |
Trinity Inlet | Plan 003 | Cairns |
Tully River | Plan 045 | Tully |
West Hill | Plan 039 | Mackay |
Wreck Creek | Plan 041 | Cardwell |
Yorkey’s Creek | Plan 034 | Cairns |
Loading table...